<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>ZONE G &#187; Kunst</title>
	<atom:link href="http://www.zone-g.de/category/kunst/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zone-g.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Augenblick des Tages 05.05.2011</title>
		<link>http://www.zone-g.de/2011/05/08/augenblick-des-tages-05-05-2011</link>
		<comments>http://www.zone-g.de/2011/05/08/augenblick-des-tages-05-05-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 10:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenblicke]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[MAKK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zone-g.de/?p=3823</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.zone-g.de/wp-content/uploads/2011/05/IMG_1345-60x60.jpg" width="60" height="60" alt="Augenblick des Tages 05.05.2011" title="Augenblick des Tages 05.05.2011" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zone-g.de/wp-content/uploads/2011/05/IMG_1345.jpg"><img src="http://www.zone-g.de/wp-content/uploads/2011/05/IMG_1345-600x448.jpg" alt="" title="IMG_1345" width="600" height="448" class="aligncenter size-medium wp-image-3824" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zone-g.de/2011/05/08/augenblick-des-tages-05-05-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelandet</title>
		<link>http://www.zone-g.de/2009/10/12/gelandet</link>
		<comments>http://www.zone-g.de/2009/10/12/gelandet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 23:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Mosaik]]></category>
		<category><![CDATA[Pacman]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zone-g.de/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Auch in London sind sie gelandet. Anscheinend sehr zahlreich, denn ich habe immerhin drei Stück entdecken können. Wer? Siehe hier und hier. 44194 44118 44110]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in London sind sie gelandet. Anscheinend sehr zahlreich, denn ich habe immerhin drei Stück entdecken können. Wer? Siehe <a href="http://www.zone-g.de/2009/02/14/geister-2">hier</a> und <a href="http://www.zone-g.de/2009/02/08/geister">hier</a>.</p>
<div class="rahmen"><wpg2>44194</wpg2></div>
<div class="rahmen"><wpg2>44118</wpg2></div>
<div class="rahmen"><wpg2>44110</wpg2></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zone-g.de/2009/10/12/gelandet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geplant</title>
		<link>http://www.zone-g.de/2009/09/25/geplant</link>
		<comments>http://www.zone-g.de/2009/09/25/geplant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zone-g.de/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Der Erfolg kommt nur über die Brücke der Planung zu dir. Adolf Loos, österreichischer Architekt Ab Sonntag werde ich mir eine Woche Auszeit gönnen. Einer kurzer Hopser über den Kanal wird mich in die coolste Stadt Europas führen: London. Eine Woche Zeit um einiges zu tun. Noch füllt sich die Planung erst langsam. Ich erwarte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zone-g.de/wp-content/uploads/2009/09/gtaste.jpg" alt="gtaste" title="gtaste" width="100" height="100" class="rahmenrechts size-full wp-image-1440" /></p>
<blockquote><p>Der Erfolg kommt nur über die Brücke der Planung zu dir.<br />
<span style="font-size:0.7em;">Adolf Loos, österreichischer Architekt</span></p></blockquote>
<p><br clear="all"/><br />
Ab Sonntag werde ich mir eine Woche Auszeit gönnen. Einer kurzer Hopser über den Kanal wird mich in die coolste Stadt Europas führen: London.<br />
Eine Woche Zeit um einiges zu tun. Noch füllt sich die Planung erst langsam. Ich erwarte Vorschläge in den Kommentaren um die Liste zu erweitern. </p>
<ul>
<li>Baustelle von Olympia besichtigen (speziell das Schwimmstadion von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid">Zaha Hadid</a>)</li>
<li><a href="http://www.tate.org.uk/modern/">Tate Modern</a></li>
<li><a href="http://www.saatchi-gallery.co.uk/">The Saatchi Gallery</a></li>
<li>Das neue <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wembley-Stadion">Wembley Stadion</a> (leider nicht während eines Spiels, da 140€ das Budget sprengen würden)</li>
<li>Kino, Kino und nochmals Kino</li>
<li><a href="http://www.serpentinegallery.org/aboutus.html">Serpentine Gallery, Hyde Park</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zone-g.de/2009/09/25/geplant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehungert</title>
		<link>http://www.zone-g.de/2009/09/21/gehungert</link>
		<comments>http://www.zone-g.de/2009/09/21/gehungert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[IRA]]></category>
		<category><![CDATA[terror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zone-g.de/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Hunger ist der Handlanger des Genies. Mark Twain Freitagabend hat es Hunger endlich in Köln auf die Leinwand geschafft. Es war vermutlich eines der intensivsten Kinoerlebnisse der letzten Zeit. Auch wenn mittlerweile drei Tage vergangen sind, ist es nicht einfach seine Gedanken zu ordnen und etwas über den Film zu schreiben. Um es mit meinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zone-g.de/wp-content/uploads/2009/09/gemoes_bearbeitet-1.jpg" alt="gemoes_bearbeitet-1" title="gemoes_bearbeitet-1" width="100" height="100" class="rahmenrechts size-full wp-image-1433" /></p>
<blockquote><p>Hunger ist der Handlanger des Genies.<br />
<span style="font-size:0.7em;">Mark Twain</span></p></blockquote>
<p>Freitagabend hat es <a href="http://www.imdb.de/title/tt0986233/">Hunger</a> endlich in Köln auf die Leinwand geschafft. Es war vermutlich eines der intensivsten Kinoerlebnisse der letzten Zeit. Auch wenn mittlerweile drei Tage vergangen sind, ist es nicht einfach seine Gedanken zu ordnen und etwas über den Film zu schreiben. Um es mit meinem lieben <a href="http://www.endgueltig.com">Kinobegleiter</a> und dessem liebstem Begleiter zu sagen: &#8220;Ein echt krasser Film&#8221;.</p>
<p>Der Film hat als Grundlage die Geschichte des Hungerstreiks des IRA-Terroristen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bobby_Sands">Bobby Sands</a>. Aber es ist viel mehr als ein Film über eine wahre Begebenheit, es ist ein Kunstwek, eine Anklage, eine philosophische Fragestellung, eine Ästhetisierung der Gewalt und gleichzeitig ihre Verurteilung. Es ist die künstlerische Auseinandersetzung mit Terror und Staatsterror und ein intensives Statement zur Gewalt gegen andere und sich selbst.</p>
<p>Jegliche normale Filmbesprechung würde dem Charakter des Films nicht gerecht, deshalb gibt es nur ein &#8220;besonders Empfehlenswert&#8221; von mir, und 10 von 10 Punkten.</p>
<p>[imdb]0986233[/imdb]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zone-g.de/2009/09/21/gehungert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutes Auge</title>
		<link>http://www.zone-g.de/2009/09/06/gutes-auge</link>
		<comments>http://www.zone-g.de/2009/09/06/gutes-auge#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 11:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zone-g.de/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Design ist die Kunst, Funktion mit Ästhetik zu verbinden. Unbekannt Moment, hier stimmt etwas nicht. Das ist ein M und kein G. Die Ausnahme hat ihren Grund: Es ist das wohl schönste M was ich seit langem gesehen habe. Als ich vor knapp acht Jahren in Australien war hatte es mir die Stadt Melbourne angetan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zone-g.de/wp-content/uploads/2009/09/brand.cfm.gif" alt="brand.cfm" title="brand.cfm" width="128" height="120" class="rahmenrechts size-full wp-image-1348" /></p>
<blockquote><p>Design ist die Kunst, Funktion mit Ästhetik zu verbinden.<br />
Unbekannt</p></blockquote>
<p>Moment, hier stimmt etwas nicht. Das ist ein M und kein G.<br />
Die Ausnahme hat ihren Grund: Es ist das wohl schönste M was ich seit langem gesehen habe. </p>
<p>Als ich vor knapp acht Jahren in Australien war hatte es mir die Stadt <a href="http://www.melbourne.vic.gov.au/info.cfm?top=23&#038;pg=966">Melbourne</a> angetan. Eventuell ist es die Sympathie mit dem Underdog, mit dem ewigen Zweiten, der Stadt die immer zu unrecht im Schatten des übermächtigen Sydney steht. Eine undankbare Rolle, denn Melbourne ist großartig.<br />
Nun hat sich die Stadt ein neues Logo verpasst und ich bin sprachlos ob des wunderbaren Designs. Bis ins letzte Detail eine der besten Imagekampagnen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Einen Überblick findet man <a href="http://level11.tumblr.com/post/177820498/city-of-melbourne-identity">hier</a>. </p>
<p>Melbourne, mit diesem Logo bist Du die Königin! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zone-g.de/2009/09/06/gutes-auge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

